|
/在庫リスト更新/baner02.gif)
| 2012年2月7日現在 |
| 名 前 | 種 小 名 | 寸 法 | 単位 | 数量 | 備 考 |
| 在庫リスト 早野園芸 | 2012.2 | ||||
| 名 前 | 種 小 名 | 寸 法 | 単 位 | 備 考 | |
| Aristea | macrocarpa | 3.5 | 寸 | ||
| Aristea | angularis | 3.5 | |||
| Anacyclus | silverkissen | 3 | |||
| Anthyllis | vulnerarias.Atlantis | 3.5 | |||
| Azorina | vidallii | 5 | |||
| Dalea | bicolor var argyraea | 5 | |||
| Bomarea | hirtella | 3.5 | |||
| Coreadera | richardii | 3.5 | |||
| Corynephorus | conescens | 3 | |||
| Diascia | rigescens | 尺 | |||
| Garuleum | bipinnatum | 3.5 | |||
| Halleria | lucida | 5 | |||
| Hermania | angularis | 3.5 | |||
| Kosteletzkya | vlrginica | 3.5 | |||
| Lobelia | preslii | 3.5 | |||
| Lobostemon | belliformis | 4 | |||
| Lobostemon | fruticosus | 4 | |||
| Lobostemon | montanus | 3.5 | |||
| Mondia | whytsi | 3.5 | |||
| Mondia | longifolia | 3 | |||
| Melianthus | comosus | 4 | |||
| Melianthus | villosus | 4 | |||
| Polygala | myrtigolia | 4 | |||
| Podalynia | sericea | 5 | |||
| Psorolea | fleta | 6 | |||
| Spiraea | densifolia | 尺 | |||
| Storobilanthus | atropurpurea | 3.5 | |||
| Selago | scabrida | 3.5 | |||
| Zanschneria | garrettii | 3.5 | |||
| アカシア | hebeclata ssp hebeclata | 4 | |||
| アカンサス | バルカニカス | 3.5 | モリスより小型種 | ||
| アストランティア | マキシマ | 4月より販売 | |||
| アストランティア | ローズシンフォニー | 4月より販売 | |||
| アネモネ | カナデンシス | 4 | |||
| アネモネ | リブラリス | 4 | レベレイより大型種 | ||
| アネモネ | レベレイ | 4 | 6月咲き | ||
| アメリカコデマリ | マゼルトブラウン | 3.5 | |||
| アリステア | 各種 | 3.5 | |||
| アルテミシア | ルドビシアナ | 4 | 銀葉 | ||
| アルケミラ | エリスロポーダ | 4 | モリスより花立ち多い | ||
| アレナリア | レデボリアナ | 3 | |||
| アロニア | 尺 | ||||
| アロンソア | メリディナリス 赤 | 3.5 | |||
| アロンソア | メリディナリス シェルピンク | 3.5 | |||
| アンチューサ | capensis | ||||
| アンチューサ | calcarea | 3.5 | |||
| アンチューサ | アズレア | 3.5 | |||
| アンチューサ | タッセルブルー | 3.5 | |||
| アンチューサ | パラホワイト | 3.5 | 当園オリジナル種 | ||
| アンテミス | carpatica | 3 | |||
| イソプレキシス | isabelliana | 4 | |||
| イトバラナン | 3.5 | ||||
| イベリス | スプルネリ | 3.5 | |||
| イベリス | ガレッティ | 3.5 | |||
| イリアナム | remota | 3.5 | アオイ科 | ||
| エリシマム | プラントワールドレインボー | 3.5 | |||
| オキシデンドラム | 尺 | スズランの木 | |||
| オリーブ | ルッカ | 尺 | |||
| オンファロデス | カツパドキアスターリーアイズ | ||||
| オンファロデス | カツパドキア | ||||
| オンファロデス | カツパドキアライトブルー | ||||
| オンファロデス | 白 | 3.5 | |||
| カラマツソウ | タリクトラム デラバイー ブルー | 4 | |||
| カラマツソウ | タリクトラム デラバイー 白 | 4 | |||
| カレックス | ペトリエイ | 3 | ブキャナニーの小型種 | ||
| カンパニュラ | リニフォリア | 4 | |||
| 銀丸葉ユーカリ | 3.5 | ||||
| クリスマスローズ | ムルティフィーダスssp bocconer | 6 | |||
| クリスマスローズ | オリエンタリスhyb | 6 | |||
| クリスマスローズ | ジェムシリーズ | 6 | |||
| クリスマスローズ | ステルニー | 6 | |||
| クリスマスローズ | フェチダス | 6 | |||
| クリスマスローズ | ブルーメタリック | 6 | |||
| クリスマスローズ | ミスジャクリーンセンテッド | 6 | |||
| クレマチス | 各種 | 3 | |||
| クレマチス | アーリーセンセ-ション | 4 | |||
| クレマチス | アルバプレナ | 4 | |||
| クレマチス | インテグリフォーリア 白 | 尺 | |||
| クレマチス | ウンシナ−タ | 8 | |||
| クレマチス | グラベティー | 4 | |||
| クレマチス | ツボ型ピンク ビオルナ | 尺 | |||
| クレマチス | プリンセスダイアナ | 4 | |||
| クレマチス | プロテウス | 4 | |||
| クレマチス | ペトレイ | 3.5 | |||
| クレマチス | ホワイトアバランチ | 4 | |||
| クレマチス | マクロペタラ ブルー | 4 | |||
| クレマチス | マクロペタラ ピンク | 4 | |||
| クレマチス | マルチブルー | 4 | |||
| クレマチス | ム−ンビ−ム | 8 | |||
| クレマチス | 八重咲き モンタナ 白 | 6 | |||
| クレマチス | 八重咲き モンタナ ピンク | 6 | |||
| クレマチス | 雪おこし | 4 | |||
| クレマチス | ロウグチ | 4 | |||
| グレビレア | イルミナ | 5 | 赤花 | ||
| ゲラニウム | argenteum | ||||
| ゲラニウム | cinereum | ワイ性、銅葉 | |||
| ゲラニウム | fremontii | ||||
| ゲラニウム | magniflorum | ||||
| ゲラニウム | ocellatum | 3.5 | |||
| ゲラニウム | polyanthes | ||||
| ゲラニウム | soboliferum | ||||
| ゲラニウム | scheckieri | 3.5 | |||
| ゲラニウム | サンギネウム ナヌム | ||||
| ゲラニウム | シルバーロック | ||||
| ゲラニウム | スプラッシュスプラッシュ | 3.5 | ブルー花 絞り咲 | ||
| ゲラニウム | セシリフォリウム | 3.5 | 小型種 銅葉 | ||
| ゲラニウム | ダークレイター | 3.5 | 銅葉 ブルー花 | ||
| ゲラニウム | ビルウォーリス | 3.5 | |||
| ゲラニウム | ファエウム クロ | 5 | クロバナフウロ | ||
| ゲラニウム | ファエウム クロ 斑入り | 5 | |||
| ゲラニウム | ファエウム シロ | 5 | |||
| ゲラニウム | ファエウム ブルー | 5 | |||
| ゲラニウム | マクロリズム | 4 | |||
| ゲラニウム | マクロリズム 白 | ||||
| サルビア | texana | 3.5 | |||
| サルビア | スカブラ | 5 | |||
| ジキタリス | parvifora | 3.5 | 小輪茶色 花弁内側白 | ||
| ジキタリス | パープレア フォクシー | 3.5 | 白、ピンク | ||
| シセンウツギ | 3.5 | ||||
| シンフィヤンドラ | ザンジグラ | 4 | |||
| スクテラリア | altissima | 3 | |||
| セダム | カウルレア | 青花 | |||
| セファラリア | ギガンティア | 4 | |||
| ダイアンサス | sp | 4 | 流通名 舞姫 | ||
| ダイアンサス | イエローハーモニー クナッピー | 4 | |||
| ダイアンサス | ルパーツピンク | 4 | |||
| タゲテス | レモニー | 3.5 | |||
| ディクタムナス | 4 | ピンク | |||
| ディクタムナス | 白 | 4 | |||
| ディスコロールセージ | 3.5 | クロ花 | |||
| テロペア | スペシオシシーマ | 8 | 赤花 | ||
| 銅葉アカシア | 3.5 | ||||
| 銅葉ニューサイラン | 5 | ||||
| トキンバラ | 3.5 | ||||
| ドドナエア | 3.5 | 5寸スタンド仕立て有り | |||
| トロリウス | チネンシス | 4 | |||
| トロリウス | プミリス | 4 | |||
| トロリウス | ユーロパエア | 4 | |||
| ハシバミ | マキシマプルプレア | 尺 | |||
| バーゼリア | アブロラロイデス | 3.5 | |||
| バーゼリア | lanuginasa | 3 | |||
| バーバスカム | ウエディングキャンドル | 4 | |||
| バーバスカム | フォエニセウム シロ | 4 | |||
| バーバスカム | フォエニセウム ロゼッタ | 4 | |||
| バプティシア | leucophaea | 6 | |||
| バプティシア | オーストラリス | 6 | |||
| ビオラ | オドラータ | 5 | 黄花ニオイスミレ | ||
| ビオラ | ラブラドリカ | 3 | 銅葉 | ||
| ヒペリカム | エヂプチクム | 尺 | |||
| ヒポクレピス | 4 | ||||
| ヒポクレピス | アルバパープレア | 4 | |||
| ヒマラヤ桜 | 尺 | 2m | |||
| 姫リュウキンカ | カラス葉 | 3 | 黄 | ||
| 姫リュウキンカ | 斑入 | 3 | |||
| 姫リュウキンカ | 緑葉 | 3 | 白 | ||
| 姫リュウキンカ | 八重咲き | 4 | グリーン花 | ||
| ヒューケラ | パレスパープル | 3.5 | 銅葉 | ||
| ヒューケラ | ルビーベル | 3.5 | 赤花 | ||
| 斑入コレオプシス | 4 | ||||
| ヘスペランサ | バウニー | 4 | 四季咲きグラジオラス | ||
| ペビリアンデージー | 3 | ||||
| ペラルゴ | 各種 | 3−尺 | |||
| ペラルゴ | abrotanifolinm | 3.5 | |||
| ペラルゴ | acetosnm | 4 | |||
| ペラルゴ | appendiculatnm | 4 | |||
| ペラルゴ | australe | 4 | |||
| ペラルゴ | caespitosum | 4 | |||
| ペラルゴ | campestre | 4 | |||
| ペラルゴ | chrismifolium | ||||
| ペラルゴ | cucullatum | 3.5 | |||
| ペラルゴ | exstipulatnm | 4 | |||
| ペラルゴ | inquinans | ||||
| ペラルゴ | longicaule ver longicaule | 4 | |||
| ペラルゴ | ranunculophyllum | ||||
| ペラルゴ | sp | ||||
| ペラルゴ | triste | 4 | |||
| ペラルゴ | zonale | 4 | |||
| ペラルゴ | イオカスタム | ||||
| ペラルゴ | エロンガータム | クリーム色 | |||
| ペラルゴ | オレオフィラム | 4 | |||
| ペラルゴ | デンテュキラータ | 5 | |||
| ペラルゴ | パールグレイ | ||||
| ペラルゴ | パールピンク | 3.5 | |||
| ペラルゴ | フレグランス | 5 | |||
| ペラルゴ | フレグランス 斑入り | 5 | |||
| ペラルゴ | ベチュレウム | 3 | |||
| ペラルゴ | ペルタータム | 3.5 | |||
| ペラルゴ | ワイ性モミジ葉 | 5 | |||
| ペラルゴ | レニフォルメ | 3 | |||
| ベリス | 白 | 3 | イングリッシュデージー | ||
| ベリス | ロミネッティー 赤 | 3 | |||
| ベリス | ロミネッティー ピンク | 3 | |||
| ポテンティラ | porryhyrantha | 4 | |||
| ポテンティラ | クランジー | 4 | |||
| ポレモニウム | エゾエンセ | 3.5 | 銅葉 | ||
| ホワイトセージ | 3.5 | ||||
| ミツデイワハナガサ | 5 | ||||
| ミツバウツギ | 尺 | ||||
| ミントブッシュ | 3.5 | オーストラリアンセージ | |||
| メラレウカ | マウンテンファイヤー | ||||
| メラレウカ | レボリューションゴールド | ||||
| モツコウバラ | 八重黄 | 3.5 | |||
| モツコウバラ | 八重白 | 3.5 | |||
| モツコウバラ | 一重黄 | ||||
| モツコウバラ | 一重白 | ||||
| 八重咲きニワザクラ | 白花 | ||||
| ユーホルビア | ゴールデンフォーム | 3.5 | |||
| ユーホルビア | カメレオン | 3.5 | |||
| ユーホルビア | グリフィ | 4 | |||
| ユーホルビア | チャラシアス | 3.5 | |||
| ユーホルビア | リギダ | 3.5 | |||
| リクニス | ホワイトロビン | 4 | |||
| リナム | ペレネ ナヌム ブルー | 3 | ペレニアルフラックス | ||
| リベルティア | 4 | ||||
| ルピナス | arboreus | 3.5 | |||
| ルブス | 八重咲きピンク | 4 | |||
| ルブス | ludwigii | ||||
| レイセステリア | フォルモサ | 尺 | |||
| ローダンセマム | カタナンチェ | ||||
| ロベリア | プリンセスブルー | 3 | |||
| ロベリア | プリンセスブルーテリ葉 | 3 | |||
| ワイゲラ | フロリダバーシカラー | 3.5 | |||
| 銅葉サンショウ | 尺 | ||||
| *在庫数量、価格はお問い合わせ下さい | |||||
| *鉢寸法未記入欄は順次記入予定です | |||||
| *在庫植物はすべて通販対象です | kh |
|
Copyright (C) 2008 ハヤノグリーンクリエーション AllRights Reserved. |