|

| 2019年7月21日現在 |
| 属 名 | 種 小 名 | 寸 法 | 単位 | 数量 | 詳細 | 備 考 |
| アカシア | aneura ssp aneura | 6 | ||||
| アカシア | cultriformis | 3.5 | ||||
| アカシア | dunnii | |||||
| アカシア | glaucoptera | 6 | ||||
| アカシア | podalyrifolia パールアカシア | 5 | ||||
| アカシア | sublata | 3.5 | ||||
| アカシア(トナカイのツノ) | レインディアワトル | 6 | ||||
| アカンサス | バルカニカス | 4 | ||||
| アストランティア | ルビークラウド | 3.5 | ||||
| アメリカテマリシモツケ | マゼルトブラウン | 3 | ||||
| オキシペタラム | ピンク | 3.5 | ||||
| オリーブ | エルグレコ | 5 | ||||
| オリーブ | オークラン | 5 | ||||
| オリーブ | コロネイキ | 5 | ||||
| オリーブ | シプレシーノ | 5 | ||||
| オリーブ | ネバディロブランコ | 5 | ||||
| オリーブ | フラントイオ | 5 | ||||
| オリーブ | マンザニロ | 5 | ||||
| オリーブ | ミッション | 5 | ||||
| オリーブ | ルッカ | 5 | ||||
| オンファロデス | 白 | 3.5 | ||||
| キッコウリュウ | 3.5 | |||||
| グレビレア | イエロードロップ | 4 | ||||
| グレビレア | イルミナ | 3.5 | ||||
| グレビレア | ウィンパラゴールド | 3.5 | ||||
| グレビレア | ウィンパラジェム | 3 | ||||
| グレビレア | プーリンダロイヤルマートル | 5 | ||||
| グレビレア | レッドサンセット | 4 | ||||
| クレマチス | ペトリエイ | 3 | ||||
| ゲラニウム | スプリッシュ スプラッシュ | 3.5 | ||||
| ゲラニウム | ダークレイター | 3.5 | ||||
| ゲラニウム | ビルウォーリス | 3.5 | ||||
| コーストティーツリー | 5 | |||||
| コリゼマ | cordatum | 3.5 | ||||
| コロキア | オリーブリーフ | 3 | ||||
| コロキア | ワイヤースター | 3 | ||||
| サルビア | グレッギーブルー | 3.5 | ||||
| サンブカス(西洋ニワトコ) | nigra | 5 | ||||
| シセンウツギ | 5 | |||||
| ジャメスブリテニア | 3.5 | |||||
| シルバーティーツリー | 8 | |||||
| スティパ | エンジェルヘアー | 3 | ||||
| ステビア | rebaudiana | 3.5 | ||||
| ストレリチア | 6 | |||||
| セダム | カウルレア | 3 | ||||
| タゲテス | レモニー | 3.5 | ||||
| ダドレア | adramsii ssp adramsii | 4 | ||||
| ダドレア | caespitosa | 4 | ||||
| ダドレア | collomiae | 4 | ||||
| ダドレア | cymosa | 4 | ||||
| ダドレア | pulverulenta ssp pulverulenta | 4 | ||||
| テロペア | speciosissima | 4 | ||||
| テロペア | truncata | 4 | ||||
| トキンバラ | 8 | |||||
| ドドナエア | パープレア | 8 | ||||
| ノリウツギ | ||||||
| バンクシア | ericifolia | 5 | ||||
| バンクシア | marginia | 5 | ||||
| バンクシア | media | 5 | ||||
| バンクシア | oblongifolia | 5 | ||||
| バンクシア | paludosa | 5 | ||||
| バンクシア | serrata | 5 | ||||
| バンクシア | spinulosa var | 3.5 | ||||
| バンクシア | telmatiaea | 5 | ||||
| 姫バラ | ほほえみルージュ | 3.5 | ||||
| 姫バラ | ワンダー5 | 3.5 | ||||
| 姫リュウキンカ | 八重 | |||||
| 姫リュウキンカ | カラス葉 | 3 | ||||
| 姫リュウキンカ | 白花 | 3 | ||||
| 姫リュウキンカ | 黄花 | 3 | ||||
| ヒューケラ | ダーレストレイン | 3.5 | ||||
| ヒューケラ | パレスパープル | 3.5 | ||||
| ヒューケラ | シオックスフォールズ | 3.5 | ||||
| プロテア | amplexicaulis | 5 | ||||
| プロテア | compacta | 5 | ||||
| プロテア | coronata | 5 | ||||
| プロテア | cynaroides (Spring) | 5 | ||||
| プロテア | eximia | 5 | ||||
| プロテア | grandiceps | 5 | ||||
| プロテア | longifolia | 5 | ||||
| プロテア | magnifica | 5 | ||||
| プロテア | neriifolia | 5 | ||||
| プロテア | obtusifolia | 5 | ||||
| プロテア | subvestita | 5 | ||||
| ペラルゴニウム | アペンディクラータム | 5 | ||||
| ペラルゴニウム | パールグレイ | 3.5 | ||||
| ポテンティラ | ポーフィランサ | 3.5 | ||||
| ボックスウッド | 4 | |||||
| ボトルツリー | reupestris | 5 | ||||
| ホワイトセージ | 3.5 | |||||
| ミツデイワハナガサ | 3.5 | |||||
| ミントブッシュ | 3.5 | |||||
| ユーカリ | pleurocarpa | 3.5 | ||||
| ユーホルビア | ゴールデンレインボー | 3.5 | ||||
| ユーホルビア | ブラックバード | 3.5 | ||||
| ユーホルビア | マーチニー | 3.5 | ||||
| ユーホルビア | ロビアエポンポン | 3.5 | ||||
| ヨーロッパブドウ | パープレア | 3.5 | ||||
| リューカデンドロン | argenteum | 5 | ||||
| リューカデンドロン | barkerae | 5 | ||||
| リューカデンドロン | comosum | 5 | ||||
| リューカデンドロン | coniferum | 5 | ||||
| リューカデンドロン | discolor | 5 | ||||
| リューカデンドロン | eucalyptifolium | 5 | ||||
| リューカデンドロン | gandogeri | 5 | ||||
| リューカデンドロン | glaberrimum | 5 | ||||
| リューカデンドロン | laureolum | 5 | ||||
| リューカデンドロン | laxum | 5 | ||||
| リューカデンドロン | linifolium | 5 | ||||
| リューカデンドロン | orientale | 5 | ||||
| リューカデンドロン | pubescens | 5 | ||||
| リューカデンドロン | rubrum | 5 | ||||
| リューカデンドロン | salicifolium | 5 | ||||
| リューカデンドロン | salignum | 5 | ||||
| リューカデンドロン | strobilinum | 5 | ||||
| リューカデンドロン | xanthoconus | 5 | ||||
| ローレンセラ | 3.5 | |||||
| ロベリア | パラシオンブルー | 3 | ||||
| *在庫数量、価格はお問い合わせ下さい | ||||||
| *鉢寸法未記入欄は順次記入予定です | ||||||
| *在庫植物はすべて通販対象です | ||||||
|
Copyright (C) 2008 ハヤノグリーンクリエーション AllRights Reserved. |